St Pauli vs 1. FC Heidenheim 1846. German Bundesliga.
Millerntor-Stadion.
Team | Pl | W | D | L | F | A | GD | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Freiburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
2 | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Hoffenheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
3 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
5 | RB Leipzig | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
6 | Werder Bremen | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
6 | FC Augsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
8 | Mainz | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
8 | 1. FC Union Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
10 | Bayern Munich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | St Pauli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1. FC Heidenheim 1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | M'gladbach | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
14 | Holstein Kiel | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
16 | Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
17 | Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
18 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Champions League: 1, 2, 3, 4
Europa League: 5
Relegation Playoffs: 16
Relegation: 17, 18