Sky Sports Channel Logo
  • Home
  • Sports
    • Football
    • F1
    • Cricket
    • Rugby Union
    • Rugby League
    • Golf
    • Boxing
    • Olympics
    • NFL
    • Tennis
    • Racing
    • Darts
    • Netball
    • MMA
    • More Sports
  • Scores
  • Watch
  • Sky Bet
  • Shop
  • More
    • Podcasts
    • Live on Sky
    • Get Sky Sports
    • Sky Sports App
    • NOW
    • Kick It Out
    • Black Lives Matter
    • British South
      Asians in Football
Watch Sky Sports
  • Football

Serie A Fixtures

Fixtures

  • News
  • Teams
  • Leagues/Cups
  • Fixtures
  • Results
  • Table
  • Transfers
  • On Sky
  • Score Centre
  • Bet
More from Football
  • Football Home
Seasons Competitions Teams Add to calendar Sky Bet
  • 2024/2025
  • 2023/2024
  • 2022/2023
  • 2021/2022
  • 2020/2021
  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • 2016/2017
  • 2015/2016
  • 2014/2015
  • 2013/2014
  • 2012/2013
  • 2011/2012
  • 2010/2011
  • 2009/2010
  • 2008/2009
  • 2007/2008
  • 2006/2007
  • 2005/2006
  • 2004/2005
  • 2003/2004
  • 2002/2003
  • 2001/2002
  • 2000/2001
  • 1999/2000
  • 1998/1999
  • 1997/1998
  • 1996/1997
  • 1995/1996
  • 1994/1995
  • 1993/1994
  • 1992/1993
  • Premier League
  • Championship
  • Scottish Women's Premier League
  • League One
  • Euro 2024
  • League Two
  • Women's World Cup
  • Scottish Premiership
  • Women's Super League
  • Scottish Championship
  • Scottish League One
  • Scottish League Two
  • Scottish League Cup
  • Scottish Cup
  • Champions League
  • Europa League
  • Europa Conference League
  • Women's Champions League
  • Women's European Championship
  • Women's European Championship Qualifiers
  • UEFA Nations League
  • European U21 Championship
  • Internationals
  • FA Cup
  • Carabao Cup
  • EFL Trophy
  • Bundesliga
  • La Liga
  • Serie A
  • Ligue 1
  • Eredivisie
  • MLS
  • Chinese Super League
  • Africa Cup of Nations
  • Copa America
  • UEFA Women's Nations League
  • World Cup
  • National League
  • National League North
  • National League South
  • AC Milan
  • Atalanta
  • Bologna
  • Cagliari
  • Como
  • Empoli
  • Fiorentina
  • Genoa
  • Inter Milan
  • Juventus
  • Lazio
  • Lecce
  • Monza
  • Napoli
  • Parma
  • Roma
  • Torino
  • Udinese
  • Venezia
  • Verona

August 2024

Sunday 25th August

Fiorentina 0 0 17:30 Venezia
Bet on Football with Sky Bet Logo
Torino 0 0 17:30 Atalanta
Napoli 0 0 19:45 Bologna
Roma 0 0 19:45 Empoli

Monday 26th August

Cagliari 0 0 17:30 Como
Verona 0 0 19:45 Juventus

Friday 30th August

Venezia 0 0 17:30 Torino
Inter Milan 0 0 19:45 Atalanta

Saturday 31st August

Bologna 0 0 17:30 Empoli
Lecce 0 0 17:30 Cagliari
Lazio 0 0 19:45 AC Milan
Napoli 0 0 19:45 Parma

September 2024

Sunday 1st September

Fiorentina 0 0 17:30 Monza
Genoa 0 0 17:30 Verona
Juventus 0 0 19:45 Roma
Udinese 0 0 19:45 Como

Sunday 15th September

AC Milan 0 0 17:00 Venezia
Atalanta 0 0 17:00 Fiorentina
Cagliari 0 0 17:00 Napoli
Como 0 0 17:00 Bologna
Empoli 0 0 17:00 Juventus
Genoa 0 0 17:00 Roma
Lazio 0 0 17:00 Verona
Monza 0 0 17:00 Inter Milan
Parma 0 0 17:00 Udinese
Torino 0 0 17:00 Lecce

Sunday 22nd September

Atalanta 0 0 17:00 Como
Cagliari 0 0 17:00 Empoli
Fiorentina 0 0 17:00 Lazio
Inter Milan 0 0 17:00 AC Milan
Juventus 0 0 17:00 Napoli
Lecce 0 0 17:00 Parma
Monza 0 0 17:00 Bologna
Roma 0 0 17:00 Udinese
Venezia 0 0 17:00 Genoa
Verona 0 0 17:00 Torino

Sunday 29th September

AC Milan 0 0 17:00 Lecce
Bologna 0 0 17:00 Atalanta
Como 0 0 17:00 Verona
Empoli 0 0 17:00 Fiorentina
Genoa 0 0 17:00 Juventus
Napoli 0 0 17:00 Monza
Parma 0 0 17:00 Cagliari
Roma 0 0 17:00 Venezia
Torino 0 0 17:00 Lazio
Udinese 0 0 17:00 Inter Milan

October 2024

Sunday 6th October

Atalanta 0 0 17:00 Genoa
Bologna 0 0 17:00 Parma
Fiorentina 0 0 17:00 AC Milan
Inter Milan 0 0 17:00 Torino
Juventus 0 0 17:00 Cagliari
Lazio 0 0 17:00 Empoli
Monza 0 0 17:00 Roma
Napoli 0 0 17:00 Como
Udinese 0 0 17:00 Lecce
Verona 0 0 17:00 Venezia

Sunday 20th October

AC Milan 0 0 17:00 Udinese
Cagliari 0 0 17:00 Torino
Como 0 0 17:00 Parma
Empoli 0 0 17:00 Napoli
Genoa 0 0 17:00 Bologna
Juventus 0 0 17:00 Lazio
Lecce 0 0 17:00 Fiorentina
Roma 0 0 17:00 Inter Milan
Venezia 0 0 17:00 Atalanta
Verona 0 0 17:00 Monza

Sunday 27th October

Atalanta 0 0 17:00 Verona
Bologna 0 0 17:00 AC Milan
Fiorentina 0 0 17:00 Roma
Inter Milan 0 0 17:00 Juventus
Lazio 0 0 17:00 Genoa
Monza 0 0 17:00 Venezia
Napoli 0 0 17:00 Lecce
Parma 0 0 17:00 Empoli
Torino 0 0 17:00 Como
Udinese 0 0 17:00 Cagliari

Wednesday 30th October

AC Milan 0 0 17:00 Napoli
Atalanta 0 0 17:00 Monza
Cagliari 0 0 17:00 Bologna
Como 0 0 17:00 Lazio
Empoli 0 0 17:00 Inter Milan
Genoa 0 0 17:00 Fiorentina
Juventus 0 0 17:00 Parma
Lecce 0 0 17:00 Verona
Roma 0 0 17:00 Torino
Venezia 0 0 17:00 Udinese

November 2024

Sunday 3rd November

Bologna 0 0 17:00 Lecce
Empoli 0 0 17:00 Como
Inter Milan 0 0 17:00 Venezia
Lazio 0 0 17:00 Cagliari
Monza 0 0 17:00 AC Milan
Napoli 0 0 17:00 Atalanta
Parma 0 0 17:00 Genoa
Torino 0 0 17:00 Fiorentina
Udinese 0 0 17:00 Juventus
Verona 0 0 17:00 Roma

Sunday 10th November

Atalanta 0 0 17:00 Udinese
Cagliari 0 0 17:00 AC Milan
Fiorentina 0 0 17:00 Verona
Genoa 0 0 17:00 Como
Inter Milan 0 0 17:00 Napoli
Juventus 0 0 17:00 Torino
Lecce 0 0 17:00 Empoli
Monza 0 0 17:00 Lazio
Roma 0 0 17:00 Bologna
Venezia 0 0 17:00 Parma

Sunday 24th November

AC Milan 0 0 17:00 Juventus
Como 0 0 17:00 Fiorentina
Empoli 0 0 17:00 Udinese
Genoa 0 0 17:00 Cagliari
Lazio 0 0 17:00 Bologna
Napoli 0 0 17:00 Roma
Parma 0 0 17:00 Atalanta
Torino 0 0 17:00 Monza
Venezia 0 0 17:00 Lecce
Verona 0 0 17:00 Inter Milan

December 2024

Sunday 1st December

AC Milan 0 0 17:00 Empoli
Bologna 0 0 17:00 Venezia
Cagliari 0 0 17:00 Verona
Como 0 0 17:00 Monza
Fiorentina 0 0 17:00 Inter Milan
Lecce 0 0 17:00 Juventus
Parma 0 0 17:00 Lazio
Roma 0 0 17:00 Atalanta
Torino 0 0 17:00 Napoli
Udinese 0 0 17:00 Genoa

Sunday 8th December

Atalanta 0 0 17:00 AC Milan
Fiorentina 0 0 17:00 Cagliari
Genoa 0 0 17:00 Torino
Inter Milan 0 0 17:00 Parma
Juventus 0 0 17:00 Bologna
Monza 0 0 17:00 Udinese
Napoli 0 0 17:00 Lazio
Roma 0 0 17:00 Lecce
Venezia 0 0 17:00 Como
Verona 0 0 17:00 Empoli

Sunday 15th December

AC Milan 0 0 17:00 Genoa
Bologna 0 0 17:00 Fiorentina
Cagliari 0 0 17:00 Atalanta
Como 0 0 17:00 Roma
Empoli 0 0 17:00 Torino
Juventus 0 0 17:00 Venezia
Lazio 0 0 17:00 Inter Milan
Lecce 0 0 17:00 Monza
Parma 0 0 17:00 Verona
Udinese 0 0 17:00 Napoli

Sunday 22nd December

Atalanta 0 0 17:00 Empoli
Fiorentina 0 0 17:00 Udinese
Genoa 0 0 17:00 Napoli
Inter Milan 0 0 17:00 Como
Lecce 0 0 17:00 Lazio
Monza 0 0 17:00 Juventus
Roma 0 0 17:00 Parma
Torino 0 0 17:00 Bologna
Venezia 0 0 17:00 Cagliari
Verona 0 0 17:00 AC Milan

Sunday 29th December

AC Milan 0 0 17:00 Roma
Bologna 0 0 17:00 Verona
Cagliari 0 0 17:00 Inter Milan
Como 0 0 17:00 Lecce
Empoli 0 0 17:00 Genoa
Juventus 0 0 17:00 Fiorentina
Lazio 0 0 17:00 Atalanta
Napoli 0 0 17:00 Venezia
Parma 0 0 17:00 Monza
Udinese 0 0 17:00 Torino

January 2025

Sunday 5th January

Atalanta 0 0 17:00 Juventus
Como 0 0 17:00 AC Milan
Fiorentina 0 0 17:00 Napoli
Inter Milan 0 0 17:00 Bologna
Lecce 0 0 17:00 Genoa
Monza 0 0 17:00 Cagliari
Roma 0 0 17:00 Lazio
Torino 0 0 17:00 Parma
Venezia 0 0 17:00 Empoli
Verona 0 0 17:00 Udinese

Sunday 12th January

AC Milan 0 0 17:00 Cagliari
Bologna 0 0 17:00 Roma
Empoli 0 0 17:00 Lecce
Genoa 0 0 17:00 Parma
Lazio 0 0 17:00 Como
Monza 0 0 17:00 Fiorentina
Napoli 0 0 17:00 Verona
Torino 0 0 17:00 Juventus
Udinese 0 0 17:00 Atalanta
Venezia 0 0 17:00 Inter Milan

Sunday 19th January

Atalanta 0 0 17:00 Napoli
Bologna 0 0 17:00 Monza
Cagliari 0 0 17:00 Lecce
Como 0 0 17:00 Udinese
Fiorentina 0 0 17:00 Torino
Inter Milan 0 0 17:00 Empoli
Juventus 0 0 17:00 AC Milan
Parma 0 0 17:00 Venezia
Roma 0 0 17:00 Genoa
Verona 0 0 17:00 Lazio

Sunday 26th January

AC Milan 0 0 17:00 Parma
Como 0 0 17:00 Atalanta
Empoli 0 0 17:00 Bologna
Genoa 0 0 17:00 Monza
  • Home
  • Sports
    • Football
    • F1
    • Cricket
    • Rugby Union
    • Rugby League
    • Golf
    • Boxing
    • Olympics
    • NFL
    • Tennis
    • Racing
    • Darts
    • Netball
    • MMA
    • More Sports
  • Scores
  • Watch
  • Sky Bet
  • Shop
  • More
    • Podcasts
    • Live on Sky
    • Get Sky Sports
    • Sky Sports App
    • NOW
    • Kick It Out
    • Black Lives Matter
    • British South
      Asians in Football
  • Twitter
  • Facebook
  • Partners
    • Sky Bet
    • Fantasy Football
    • Super 6
    • TEAMtalk.com
    • Football365.com
  • Sky Sports Channels
    • Sky Sports Main Event
    • Sky Sports Premier League
    • Sky Sports Football
    • Sky Sports+
    • Sky Sports Cricket
    • Sky Sports Golf
    • Sky Sports F1
    • Sky Sports Tennis
    • Sky Sports Action
    • Sky Sports News
    • Sky Sports Racing
    • Sky Sports Mix
  • More Sky Sites
    • Sky.com
    • Sky News
    • Sky Go
    • Sky Group
    • Sky For Businesses
    • Sky Partnerships
    • Sky Impact
    • Store Locator
    • Advertise With Us
  • Terms & Conditions
  • Privacy & Cookies Notice
  • Privacy Options
  • Accessibility Information
  • Contact Us

Sky Sports Channel Logo ©2024 Sky UK